线上服务咨询
汽车报废回收管理系统总体功能规划
一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能描述 |
业务应用 | 主控面板 | 控制台 | 显示通知,公告及其他需要显示的一些信息 |
车场管理 | 车场管理 | 支持添加,修改及删除功能 | |
车辆业务管理 | 新车建档 | 收车员收车建档,支持查看车辆详细档案,未入场车辆支持修改和删除操作 | |
拖车管理 | 需要拖车服务的车辆管理,支持完善拖车信息,费用,司机,距离,线路图上传等功能 | ||
车辆入场 | 车辆办理入场操作,支持车场管理人员为收车人员代建车辆档案功能。 | ||
车场车辆管理 | 完善车辆档案,审核车辆档案,打印车辆标签,打印车辆不销户承诺书,安排车辆处理业务。 | ||
待处理区 | 待处理车辆管理,支持打印标签及安排车辆处理业务 | ||
整车区 | 整车取件功能,标签打印功能,车辆业务转移功能,支持取件记录查询 | ||
拆解区 | 材料拆解功能,标签打印功能,车辆业务转移功能,支持拆解记录查询 | ||
配件区 | 配件拆解功能,标签打印功能,车辆业务转移功能,支持拆解记录查询 | ||
我的问题车 | 用户问题车辆管理,支持资料完善及修改 | ||
车辆日志管理 | 车辆日志管理 | 记录所有车辆操作日志 | |
销户业务管理 | 销户车辆管理 | 所有销户车辆管理,完善销户信息,自动采集车辆信息,新增协查函,协查函打印,委托书打印,申请表打印,异地报废记录表打印,导出台账,导出异地车辆台账,异地车辆报废确认书 | |
协查函管理 | 编辑,删除 | ||
监销车 | 编辑监销车辆信息,完成监销 | ||
问题车 | 所有问题车辆管理 | ||
财务管理 | 财务管理 | 收付款的添加,修改及删除 | |
待付款车辆 | 管理未付款车辆,完成付款 | ||
待付款订单 | 管理未付款订单,完成订单付款操作 | ||
材料管理 | 材料仓库 | 新增,修改,删除仓库材料信息 | |
材料入库 | 待入库材料的编辑,删除及入库操作,支持无所属车辆材料的入库操作 | ||
材料出库 | 普通材料出库操作 | ||
待出库订单 | 完成付款的材料销售单在此完成出库 | ||
配件管理 | 配件仓库 | 编辑,删除及出库操作 | |
配件入库 | 编辑,删除,打印及入库操作 | ||
出库记录 | 出库记录查询,删除功能 | ||
待出库订单 | 完成付款的配件销售单在此完成出库 | ||
转运管理 | 转运管理 | 车辆批量转运的添加,修改及删除,支持转运费用记录 | |
数据统计 | 车辆数据统计 | ||
销售单管理 | 销售单管理 | 配件销售单,材料销售单的创建,编辑,打印及删除 | |
系统管理 | 组织架构 | 机构管理 | |
职位管理 | |||
权限管理 | 用户管理 | ||
角色管理 | |||
日志管理 | 异常日志 | ||
访问日志 | |||
操作日志 | |||
通知公告 | 公告管理 | ||
已收公告 | |||
文件管理 | 系统文件 | 上传文件,预览,删除和下载 | |
手机端 | 员工手机端 | 收车建档 | |
我的问题车 | |||
拖车 | |||
车辆入场 | |||
车场车辆 | |||
销户车辆 | |||
配件区 | |||
整车区 | |||
拆解区 | |||
待处理 | |||
通知公告 | |||
材料仓库 | |||
配件仓库 | |||
公共手机端 | 配件查询 | ||
车辆状态查询 |